סאַקשאַן-עוואַקואַטיאָן אַקסעס שייד איין נוצן
באַשרייַבונג
אַרטיקל נומ. | גרייס (פר) | ID (מם) | OD(מם) | עפעקטיוו לענג (מם) | שפּיץ לענג (מם) |
KYUAS10 | 10 | 3.3 | 4 | 180/280/350 | 15 |
KYUAS11 | 11 | 3.6 | 4.3 | ||
KYUAS12 | 12 | 4 | 4.7 | 355/450/500/550/600 | 20 |
KYUAS13 | 13 | 4.3 | 5 | ||
KYUAS14 | 14 | 4.6 | 5.3 | ||
KYUAS15 | 15 | 5 | 5.7 | ||
KYUAS16 | 16 | 5.3 | 6 | ||
KYUAS17 | 17 | 5.6 | 6.3 | ||
KYUAS18 | 18 | 6 | 6.7 |
סערטיפיקאַץ:
סע באַווייַזן
ISO 13485
פדאַ
צאָלונג תּנאָים:
ג / ה
ל/C